Tabelle Paga
Home » Tabelle Paga
PAGHE ORARIE ARTIGIANATO
Validità dal 01/01/2026 ad oggi
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE | E.D.R | TOTALE CASSA EDILE | E.V.R. (*) | TOTALE con E.V.R. |
| op.spec. super | 8,87 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 13,48 | 0,38 | 13,86 |
| op. specializzato | 8,25 | 2,99 | 1,44 | 0,06 | 12,74 | 0,36 | 13,10 |
| op. qualificato | 7,40 | 2,98 | 1,28 | 0,06 | 11,72 | 0,32 | 12,04 |
| op.comune/ manovale | 6,34 | 2,96 | 1,14 | 0,06 | 10,50 | 0,27 | 10,77 |
(*) Esente da accantonamento e Contributo Cassa Edile
PAGHE ORARIE INDUSTRIA
Validità dal 01/02/2025 ad oggi
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR.SETT. | E.D.R. | TOTALE CASSA EDILE |
| Op. IV livello | 8,64 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 13,25 |
| Op. specializzato | 8,02 | 3 | 1,43 | 0,06 | 12,51 |
| Op. qualificato | 7,22 | 2,99 | 1,29 | 0,06 | 11,56 |
| Op. comune | 6,17 | 2,96 | 1,11 | 0,06 | 10,3 |
PAGHE ORARIE COOPERATIVE
Validità dal 01/02/2025 ad oggi
| LIVELLO | Paga base | contingenza | ind.terr.settore | E.D.R. | TOTALE ORARIO |
| 5°-op.sup.sup | 9,591 | 3,040 | 1,720 | 0,060 | 14,411 |
| 4°-op.super | 8,587 | 3,020 | 1,520 | 0,060 | 13,187 |
| 3°-op.specializzato | 7,987 | 3,000 | 1,400 | 0,060 | 12,447 |
| 2°-op.qualificato | 7,172 | 2,990 | 1,250 | 0,060 | 11,472 |
| 1°-op.comune | 6,273 | 2,970 | 1,160 | 0,060 | 10,463 |