Archivio Tabelle Paga Cooperative
Home » Tabelle Paga » Archivio Tabelle Paga Cooperative
Validità dal 01/02/2025 al 28/02/2026
| LIVELLO | Paga base | contingenza | ind.terr.settore | E.D.R. | TOTALE ORARIO |
| 5°-op.sup.sup | 9,591 | 3,040 | 1,720 | 0,060 | 14,411 |
| 4°-op.super | 8,587 | 3,020 | 1,520 | 0,060 | 13,187 |
| 3°-op.specializzato | 7,987 | 3,000 | 1,400 | 0,060 | 12,447 |
| 2°-op.qualificato | 7,172 | 2,990 | 1,250 | 0,060 | 11,472 |
| 1°-op.comune | 6,273 | 2,970 | 1,160 | 0,060 | 10,463 |
Validità dal 01/07/2023 al 31/01/2025
| LIVELLO | Paga base | contingenza | ind.terr.settore | E.D.R. | TOTALE ORARIO |
| 5°-op.sup.sup | 8,883 | 3,040 | 1,720 | 0,060 | 13,703 |
| 4°-op.super | 7,955 | 3,020 | 1,520 | 0,060 | 12,555 |
| 3°-op.specializzato | 7,400 | 3,000 | 1,400 | 0,060 | 11,860 |
| 2°-op.qualificato | 6,645 | 2,990 | 1,250 | 0,060 | 10,945 |
| 1°-op.comune | 5,810 | 2,970 | 1,160 | 0,060 | 10,00 |
Validità dal 01/03/2022 al 30/06/2023
| LIVELLO | Paga base | contingenza | ind.terr.settore | E.D.R. | TOTALE ORARIO |
| 5°-op.sup.sup | 8,529 | 3,040 | 1,720 | 0,060 | 13,349 |
| 4°-op.super | 7,639 | 3,020 | 1,520 | 0,060 | 12,239 |
| 3°-op.specializzato | 7,107 | 3,000 | 1,400 | 0,060 | 11,567 |
| 2°-op.qualificato | 6,381 | 2,990 | 1,250 | 0,060 | 10,681 |
| 1°-op.comune | 5,579 | 2,970 | 1,160 | 0,060 | 9,769 |
Validità dal 01/09/2020 al 28/02/2022
| LIVELLO | Paga base | contingenza | ind.terr.settore | E.D.R. | TOTALE ORARIO |
| 5°-op.sup.sup | 8,069 | 3,040 | 1,720 | 0,060 | 12,889 |
| 4°-op.super | 7,229 | 3,020 | 1,520 | 0,060 | 11,829 |
| 3°-op.specializzato | 6,725 | 3,000 | 1,400 | 0,060 | 11,185 |
| 2°-op.qualificato | 6,038 | 2,990 | 1,250 | 0,060 | 10,338 |
| 1°-op.comune | 5,278 | 2,970 | 1,160 | 0,060 | 9,468 |
Validità dal 01/07/2018 al 31/08/2020
| LIVELLO | Paga base | contingenza | ind.terr.settore | E.D.R. | TOTALE ORARIO |
| 5°-op.sup.sup | 7,760 | 3,040 | 1,720 | 0,060 | 12,580 |
| 4°-op.super | 6,953 | 3,020 | 1,520 | 0,060 | 11,553 |
| 3°-op.specializzato | 6,468 | 3,000 | 1,400 | 0,060 | 10,928 |
| 2°-op.qualificato | 5,808 | 2,990 | 1,250 | 0,060 | 10,108 |
| 1°-op.comune | 5,076 | 2,970 | 1,160 | 0,060 | 9,266 |
Validità dal 01/07/2015 al 30/06/2018
| LIVELLO | Paga base | contingenza | ind.terr.settore | E.D.R. | TOTALE ORARIO |
| 5°-op.sup.sup | 7,58 | 3,04 | 1,72 | 0,06 | 12,40 |
| 4°-op.super | 6,80 | 3,02 | 1,52 | 0,06 | 11,40 |
| 3°-op.specializzato | 6,32 | 3,00 | 1,40 | 0,06 | 10,78 |
| 2°-op.qualificato | 5,68 | 2,99 | 1,25 | 0,06 | 9,98 |
| 1°-op.comune | 4,96 | 2,97 | 1,16 | 0,06 | 9,15 |