Archivio Tabelle Paga Industria
Home » Tabelle Paga » Archivio Tabelle Paga Industria
Validità dal 01/02/2025 al 28/02/2026
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR.SETT. | E.D.R. | TOTALE CASSA EDILE |
| Op. IV livello | 8,64 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 13,25 |
| Op. specializzato | 8,02 | 3 | 1,43 | 0,06 | 12,51 |
| Op. qualificato | 7,22 | 2,99 | 1,29 | 0,06 | 11,56 |
| Op. comune | 6,17 | 2,96 | 1,11 | 0,06 | 10,3 |
Validità dal 01/01/2024 al 31/01/2025
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR.SETT. | E.D.R. | TOTALE CASSA EDILE |
| Op. IV livello | 7,99 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 12,6 |
| Op. specializzato | 7,42 | 3 | 1,43 | 0,06 | 11,91 |
| Op. qualificato | 6,68 | 2,99 | 1,29 | 0,06 | 11,02 |
| Op. comune | 5,71 | 2,96 | 1,11 | 0,06 | 9,84 |
Validità dal 01/07/2023 al 31/12/2023
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR.SETT. | E.D.R. | TOTALE CASSA EDILE | E.V.R.(*) | TOTALE con E.V.R. |
| Op. IV livello | 7,99 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 12,6 | 0,26 | 12,86 |
| Op. specializzato | 7,42 | 3 | 1,43 | 0,06 | 11,91 | 0,25 | 12,16 |
| Op. qualificato | 6,68 | 2,99 | 1,29 | 0,06 | 11,02 | 0,22 | 11,24 |
| Op. comune | 5,71 | 2,96 | 1,11 | 0,06 | 9,84 | 0,19 | 10,03 |
(*) Esente da accantonamento e Contributo Cassa Edile
Validità dal 01/03/2022 al 30/06/2023
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR.SETT. | E.D.R. | TOTALE CASSA EDILE | E.V.R.(*) | TOTALE con E.V.R. |
| Op. IV livello | 7,67 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 12,28 | 0,26 | 12,54 |
| Op. specializzato | 7,12 | 3 | 1,43 | 0,06 | 11,61 | 0,25 | 11,86 |
| Op. qualificato | 6,41 | 2,99 | 1,29 | 0,06 | 10,75 | 0,22 | 10,97 |
| Op. comune | 5,48 | 2,96 | 1,11 | 0,06 | 9,61 | 0,19 | 9,8 |
(*) Esente da accantonamento e Contributo Cassa Edile
Validità dal 01/01/2022 al 28/02/2022
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR.SETT. | E.D.R. | TOTALE CASSA EDILE | E.V.R.(*) | TOTALE con E.V.R. |
| Op. IV livello | 7,25 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 11,86 | 0,26 | 12,12 |
| Op. specializzato | 6,73 | 3,00 | 1,43 | 0,06 | 11,22 | 0,25 | 11,47 |
| Op. qualificato | 6,06 | 2,99 | 1,29 | 0,06 | 10,40 | 0,22 | 10,62 |
| Op. comune | 5,18 | 2,96 | 1,11 | 0,06 | 9,31 | 0,19 | 9,50 |
(*) Esente da accantonamento e Contributo Cassa Edile
Validità dal 01/09/2020 al 31/12/2021
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR.SETT. | E.D.R. | TOTALE |
| Op. IV livello | 7,25 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 11,86 |
| Op. specializzato | 6,73 | 3,00 | 1,43 | 0,06 | 11,22 |
| Op. qualificato | 6,06 | 2,99 | 1,29 | 0,06 | 10,40 |
| Op. comune | 5,18 | 2,96 | 1,11 | 0,06 | 9,31 |
Validità dal 01/07/2019 ad 31/08/2020
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR.SETT. | E.D.R. | TOTALE |
| Op. IV livello | 7,043 | 3,013 | 1,540 | 0,050 | 11,646 |
| Op. specializzato | 6,540 | 3,000 | 1,430 | 0,050 | 11,020 |
| Op. qualificato | 5,886 | 2,990 | 1,290 | 0,050 | 10,216 |
| Op. comune | 5,031 | 2,960 | 1,110 | 0,050 | 9,151 |
Validità dal 01/07/2018 al 30/06/2019
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR.SETT. | E.D.R. | TOTALE |
| Op. IV livello | 6,962 | 3,010 | 1,540 | 0,050 | 11,562 |
| Op. specializzato | 6,465 | 3,000 | 1,430 | 0,050 | 10,945 |
| Op. qualificato | 5,819 | 2,990 | 1,290 | 0,050 | 10,149 |
| Op. comune | 4,973 | 2,960 | 1,110 | 0,050 | 9,093 |
Validità dal 01/07/2015 al 30/06/2018
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR.SETT. | E.D.R. | TOTALE |
| Op. IV livello | 6,80 | 3,01 | 1,54 | 0,05 | 11,40 |
| Op. specializzato | 6,31 | 3,00 | 1,43 | 0,05 | 10,79 |
| Op. qualificato | 5,68 | 2,99 | 1,29 | 0,05 | 10,01 |
| Op. comune | 4,85 | 2,96 | 1,11 | 0,05 | 8,97 |