Validità dal 01/10/2025 al 31/12/2025
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | ||
| Accantonamento | 14,20% | — | |
| CONTRIBUTI | TOTALE | ||
| Cassa edile | 1,875% | 0,375% | 2,250% |
| Formazione e Sicurezza | 1,000% | — | 1,000% |
| A.P.E. | 2,750% | — | 2,750% |
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,600% | — | 0,600% |
| Fondo Prepensionamento | 0,200% | — | 0,200% |
| Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,100% | — | 0,100% |
| F.do qualific.formaz.competenze profess. lavoratori | 0.200% | — | 0,200% |
| Quote Adesione Territoriali | 0,420% | 0,420% | 0,840% |
| Quote Adesione Nazionali | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
| TOTALE | 7,367% | 1,017% | 8,384% |
| R.L.S.T. (per aziende senza RLS) | 0,100% | 0,100% | |
| Fondo Sanitario Nazionale Impiegati | 0,260% | 0,260% |
Validità dal 01/10/2022 al 30/09/2023
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | ||
| Accantonamento | 14,20% | — | |
| CONTRIBUTI | TOTALE | ||
| Cassa edile | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| Formazione e Sicurezza | 1,00% | — | 1,00% |
| A.P.E. | 3,60% | — | 3,60% |
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,60% | — | 0,60% |
| Fondo Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| Quote Adesione Territoriali | 0,42% | 0,42% | 0,84% |
| Quote Adesione Nazionali | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
| TOTALE | 8,017% | 1,017% | 9,034% |
| R.L.S.T. (per aziende senza RLS) | 0,10% | 0,10% | |
| Fondo Sanitario Nazionale Impiegati | 0,26% | 0,26% |
Validità dal 01/10/2023 al 30/09/2025
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | ||
| Accantonamento | 14,20% | — | |
| CONTRIBUTI | TOTALE | ||
| Cassa edile | 1,875% | 0,375% | 2,250% |
| Formazione e Sicurezza | 1,000% | — | 1,000% |
| A.P.E. | 3,240% | — | 3,240% |
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,600% | — | 0,600% |
| Fondo Prepensionamento | 0,200% | — | 0,200% |
| Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,100% | — | 0,100% |
| F.do qualific.formaz.competenze profess. lavoratori | 0.200% | — | 0,200% |
| Quote Adesione Territoriali | 0,42% | 0,420% | 0,840% |
| Quote Adesione Nazionali | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
| TOTALE | 7,857% | 1,017% | 8,874% |
| R.L.S.T. (per aziende senza RLS) | 0,100% | 0,100% | |
| Fondo Sanitario Nazionale Impiegati | 0,260% | 0,260% |
Validità dal 01/10/2022 al 30/09/2023
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | ||
| Accantonamento | 14,20% | — | |
| CONTRIBUTI | TOTALE | ||
| Cassa edile | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| Formazione e Sicurezza | 1,00% | — | 1,00% |
| A.P.E. | 3,60% | — | 3,60% |
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,60% | — | 0,60% |
| Fondo Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| Quote Adesione Territoriali | 0,42% | 0,42% | 0,84% |
| Quote Adesione Nazionali | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
| TOTALE | 8,017% | 1,017% | 9,034% |
| R.L.S.T. (per aziende senza RLS) | 0,10% | 0,10% | |
| Fondo Sanitario Nazionale Impiegati | 0,26% | 0,26% |
Validità dal 01/01/2022 al 30/09/2022
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | ||
| Accantonamento | 14,20% | — | |
| CONTRIBUTI | TOTALE | ||
| Cassa edile | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| Formazione e Sicurezza | 1,00% | — | 1,00% |
| A.P.E. | 3,91% | — | 3,91% |
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,60% | — | 0,60% |
| Fondo Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| Quote Adesione Territoriali | 0,42% | 0,42% | 0,84% |
| Quote Adesione Nazionali | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
| TOTALE | 8,327% | 1,017% | 9,344% |
| R.L.S.T. (per aziende senza RLS) | 0,10% | 0,10% | |
| Fondo Sanitario Nazionale Impiegati | 0,26% | 0,26% |
Validità dal 01/10/2020 al 31/12/2021
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | ||
| Accantonamento | 14,20% | — | |
| CONTRIBUTI | TOTALE | ||
| Cassa edile | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| Formazione e Sicurezza | 1,00% | — | 1,00% |
| A.P.E. | 3,91% | — | 3,91% |
| Fondo Iniziative Promozionali | 0,10% | — | 0,10% |
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,60% | — | 0,60% |
| Fondo Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| Quote Adesione Territoriali | 0,42% | 0,42% | 0,84% |
| Quote Adesione Nazionali | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
| TOTALE | 8,427% | 1,017% | 9,444% |
| R.L.S.T. (per aziende senza RLS) | 0,10% | 0,10% | |
| Fondo Sanitario Nazionale Impiegati | 0,26% | 0,26% |
Validità dal 01/06/2019 al 30/09/2020
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | ||
| Accantonamento | 14,20% | — | |
| CONTRIBUTI | TOTALE | ||
| Cassa edile | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| Formazione e Sicurezza | 1,00% | — | 1,00% |
| A.P.E. | 3,91% | — | 3,91% |
| Fondo Iniziative Promozionali | 0,10% | — | 0,10% |
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,35% | — | 0,35% |
| Fondo Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| Quote Adesione Territoriali | 0,42% | 0,42% | 0,84% |
| Quote Adesione Nazionali | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
| TOTALE | 8,382% | 1,062% | 9,444% |
| R.L.S.T. (per aziende senza RLS) | 0,10% | 0,10% | |
| Fondo Sanitario Nazionale Impiegati | 0,26% | 0,26% |
Validità dal 01/01/2019 al 31/05/2019
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | ||
| Accantonamento | 14,20% | — | |
| CONTRIBUTI | TOTALE | ||
| Cassa edile | 2,08% | 0,42% | 2,50% |
| Formazione e Sicurezza | 1,00% | — | 1,00% |
| A.P.E. | 3,70% | — | 3,70% |
| Fondo Iniziative Promozionali | 0,10% | — | 0,10% |
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,35% | — | 0,35% |
| Fondo Prepensionamento | 0,20% | — | 0,20% |
| Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,10% | — | 0,10% |
| Quote Adesione Territoriali | 0,42% | 0,42% | 0,84% |
| Quote Adesione Nazionali | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
| TOTALE | 8,172% | 1,062% | 9,234% |
| R.L.S.T. (per aziende senza RLS) | 0,10% | 0,10% | |
| Fondo Sanitario Nazionale Impiegati | 0,26% | 0,26% |
Validità dal 01/01/2017 al 31/12/2018
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,08% | 0,42% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,222% | 0,222% |
| Formazione e Sicurezza | 1% | — |
| A.P.E. | 3,70% | — |
| Mutualizz.DPI | – | — |
| Mutualizz.PREVEDI | – | — |
| Contr.lav.usuranti | 0,10% | |
| F.do Iniziative Promozionali | 0,10% | |
| TOTALE | 7,622 | 1,062% |
| TOTALE VERSAMENTO | 8,684% | |
| R.L.S.T. se manca RLS aziendale | 0,10% |
Validità dal 01/09/2015 al 31/12/2016
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,08% | 0,42% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile-CPT | 0,95% | — |
| A.P.E. | 4,30% | — |
| Mutualizz.DPI | – | — |
| Mutualizz.PREVEDI | – | — |
| Contr.lav.usuranti | 0,10% | |
| TOTALE | 8,07% | 1,06% |
| TOTALE VERSAMENTO | 9,13% | |
| R.L.S.T. se manca RLS aziendale | 0,10% | |
Validità dal 01/01/2015 al 31/08/2015
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,08% | 0,42% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile-CPT | 0,95% | — |
| A.P.E. | 4,30% | — |
| Mutualizz.DPI | – | — |
| Mutualizz.PREVEDI | – | — |
| Contr.lav.usuranti | 0,10% | |
| TOTALE | 8,07% | 1,06% |
| TOTALE VERSAMENTO | 9,13% | |
| CIG apprendisti | 1,00% | |
| R.L.S.T. se manca RLS aziendale | 0,10% | |
Validità dal 01/10/2014 al 31/12/2014
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,50% | 0,50% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile-CPT | 0,95% | — |
| A.P.E. | 3,80% | — |
| Mutualizz.DPI | – | — |
| Mutualizz.PREVEDI | – | — |
| Contr.lav.usuranti | 0,10% | |
| TOTALE | 7,99% | 1,14% |
| TOTALE VERSAMENTO | 9,13% | |
| CIG apprendisti | 1,00% | |
| R.L.S.T. se manca RLS aziendale | 0,10% | |
Validità dal 01/04/2014 al 30/09/2014
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,50% | 0,50% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile-CPT | 0,95% | — |
| A.P.E. | 3,65% | — |
| Mutualizz.DPI | – | — |
| Mutualizz.PREVEDI | – | — |
| Contr.lav.usuranti | 0,10% | |
| TOTALE | 7,84% | 1,14% |
| TOTALE VERSAMENTO | 8,98% | |
| CIG apprendisti | 1,00% | |
| R.L.S.T. se manca RLS aziendale | 0,10% | |
Validità dal 01/10/2013 al 31/03/2014
| CARICO DITTA | CARICO OPERAI | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,50% | 0,50% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile-CPT | 0,95% | — |
| A.P.E. | 3,65% | — |
| Mutualizz.DPI | – | — |
| Mutualizz.PREVEDI | – | — |
| Contr.lav.usuranti | 0,10% | |
| TOTALE | 7,84% | 1,14% |
| TOTALE VERSAMENTO | 8,98% | |
| CIG apprendisti | 1,00% | |
| TOTALE x apprendisti | 9,98% | |
Validità dal 01/07/2012 al 30/09/2013
| carico ditta | carico operai | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,40% | 0,48% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile-CPT | 0,95% | — |
| A.P.E. | 3,65% | — |
| Mutualizz.DPI | – | — |
| Mutualizz.PREVEDI | – | — |
| Contr.lav.usuranti | 0,10% | |
| TOTALE | 7,74% | 1,12% |
| TOTALE VERSAMENTO | 8,86% | |
| CIG apprendisti | 1,00% | |
| TOTALE x apprendisti | 9,86% | |
Validità dal 01/10/2011 al 30/06/2012
| carico ditta | carico operai | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,40% | 0,48% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile-CPT | 0,95% | — |
| A.P.E. | 3,00% | — |
| Mutualizz.DPI | 0,45% | — |
| Mutualizz.PREVEDI | 0,20% | — |
| Contr.lav.usuranti | 0,10% | |
| TOTALE | 7,74% | 1,12% |
| TOTALE VERSAMENTO | 8,86% | |
| CIG apprendisti Industria | 0,30% | |
| TOTALE x apprendisti industria | 9,16% | |
| CIG apprendisti artigianato | 1,00% | |
| TOTALE x apprendisti artigianato | 9,86% | |
Validità dal 01/10/2010 al 30/09/2011
| carico ditta | carico operai | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,40% | 0,48% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile-CPT | 0,95% | — |
| A.P.E. | 3,00% | — |
| Mutualizz.DPI | 0,45% | — |
| Mutualizz.PREVEDI | 0,20% | — |
| Contr.lav.usuranti | 0,10% | |
| TOTALE | 7,74% | 1,12% |
| TOTALE VERSAMENTO | 8,86% | |
| CIG Apprendisti | 0,30% | |
| TOTALE x apprendisti | 9,16% | |
Validità dal 01/03/2009 al 30/09/2010
| carico ditta | carico operai | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,40% | 0,48% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile-CPT | 0,95% | — |
| A.P.E. | 3,00% | — |
| Mutualizz.DPI | 0,45% | — |
| Mutualizz.PREVEDI | 0,20% | — |
| TOTALE | 7,64% | 1,12% |
| TOTALE VERSAMENTO | 8,76% | |
| CIG Apprendisti | 0,30% | |
| TOTALE x apprendisti | 9,06% | |
Validità dal 01/01/2009 al 28/02/2009
| carico ditta | carico operai | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,40% | 0,48% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile-CPT | 1,00% | — |
| A.P.E. | 3,00% | — |
| Mutualizz.DPI | 0,60% | — |
| Mutualizz.PREVEDI | sospeso | — |
| TOTALE | 7,64% | 1,12% |
| TOTALE VERSAMENTO | 8,76% | |
| CIG Apprendisti | 0,30% | |
| TOTALE x apprendisti | 9,06% | |
Validità dal 01/07/2006 al 31/12/2008
| carico ditta | carico operai | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,40% | 0,48% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile-CPT | 1,00% | — |
| A.P.E. | 3,00% | — |
| Mutualizz.DPI | 0,60% | — |
| Mutualizz.PREVEDI | sospeso | — |
| TOTALE CONTRIBUTI | 7,64% | 1,12% |
| TOTALE VERSAMENTO | 8,76% | |
Validità dal 01/01/2004 al 30/06/2006
| carico ditta | carico operai | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,40% | 0,48% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades.naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile-CPT | 1,00% | — |
| A.P.E. | 4,00% | — |
| Mutualizz.DPI | 0,60% | — |
| Mutualizz.PREVEDI | 0,30% | — |
| Contributo CFT | 0,20% | — |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,14% | 1,12% |
| TOTALE VERSAMENTO | 10,26% | |
Validità dal 01/01/2003 al 31/12/2003
| carico ditta | carico operai | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,40% | 0,48% |
| Quote ades.prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades. naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile – CPT | 1,00% | — |
| A.P.E. | 4,00% | — |
| A.P.E.S. | 0,50% | — |
| Mutualizz. DPI | 0,60% | — |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,14% | 1,12% |
Validità dal 01/04/2001 al 31/12/2002
| carico ditta | carico operai | |
| accantonamento | 14,20% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,50% | 0,50% |
| Quote ades. prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades. naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile | 1,00% | — |
| A.P.E. | 4,50% | — |
| A.P.E.S. | 0,50% | — |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,14% | 1,14% |
Validità dal 01/10/2000 al 31/03/2001
| carico ditta | carico operai | |
| accantonamento | 14,20% | |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,50% | 0,50% |
| Quote ades. prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades. naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile | 1,00% | — |
| A.P.E. | 5,50% | — |
| A.P.E.S. | 0,80% | — |
Validità dal 01/04/2000 al 30/09/2000
| carico ditta | carico operai | |
| accantonamento | 18,00% | |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,50% | 0,50% |
| Quote ades. prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades. naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile | 1,00% | — |
| A.P.E. | 5,50% | — |
| A.P.E.S. | 0,80% | — |
| TOTALE CONTRIBUTI | 10,44% | 1,14% |
Validità dal 01/04/1999 al 31/03/2000
| carico ditta | carico operai | |
| accantonamento | 18,00% | — |
| CONTRIBUTI | ||
| Cassa edile | 2,50% | 0,50% |
| Quote ades. prov. | 0,42% | 0,42% |
| Quote ades. naz. | 0,22% | 0,22% |
| Scuola edile | 1,00% | — |
| A.P.E. | 5,50% | — |
| A.P.E.S. | 1,30% | — |
| TOTALE CONTRIBUTI | 10,94% | 1,142 |