Lucca, 11 giugno 2019
Circolare n. 4/2019- Nuovo contributo APE – Denunce Giugno 2019.
Si informano tutte le Imprese iscritte ed i loro Consulenti che con Accordo Provinciale sottoscritto il 7 giugno u.s., in conseguenza dell’accordo sindacale nazionale del 03/04/2019 in merito al Fondo FNAPE che ha innalzato l’aliquota di contribuzione al Fondo nazionale, a partire dal 1° giugno 2019 il contributo APE passa dal 3,70% al 3,91%, aliquota corrispondente alla contribuzione dovuta al FNAPE secondo gli accordi vigenti. Pertanto, la tabella delle contribuzioni dal 1° giugno 2019 fino a diversa pattuizione delle Parti sottoscritte, è la seguente:
| CONTRIBUTO | a carico azienda % | a carico lavoratore % | Totale% |
| Cassa edile | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| Formazione e sicurezza | 1,00 | 1,00 | |
| APE | 3,91 | 3,91 | |
| Fondo Iniziative Promozionali | 0,10 | 0,10 | |
| Fondo Sanitario Nazionale | 0,35 | 0,35 | |
| Fondo Prepensionamento | 0,20 | 0,20 | |
| Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,10 | 0,10 | |
| QUACT | 0,42 | 0,42 | 0,84 |
| QUACN | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
| TOTALE | 8,382 | 1,062 | 9,444 |
| RLST (per aziende senza RLS) | 0,10 | 0,10 | |
| Fondo Sanitario Nazionale Impiegati | 0,26 | 0,26 |
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.
Distinti saluti.
La Coordinatrice
(Sabina Gelli)