Archivio Tabelle Paga Artigianato
Home » Tabelle Paga » Archivio Tabelle Paga Artigianato
Validità dal 01/05/2025 al 31/12/2025
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE | E.D.R | TOTALE CASSA EDILE | E.V.R. (*) | TOTALE con E.V.R. |
| op.spec. super | 8,59 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 13,2 | 0,38 | 13,58 |
| op. specializzato | 7,98 | 2,99 | 1,44 | 0,06 | 12,47 | 0,36 | 12,83 |
| op. qualificato | 7,17 | 2,98 | 1,28 | 0,06 | 11,49 | 0,32 | 11,81 |
| op.comune/ manovale | 6,14 | 2,96 | 1,14 | 0,06 | 10,3 | 0,27 | 10,57 |
(*) Esente da accantonamento e Contributo Cassa Edile
Validità dal 01/07/2024 al 30/04/2025
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE | E.D.R | TOTALE CASSA EDILE | E.V.R. (*) | TOTALE con E.V.R. |
| op.spec. super | 7,98 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 12,59 | 0,38 | 12,97 |
| op. specializzato | 7,42 | 2,99 | 1,44 | 0,06 | 11,91 | 0,36 | 12,27 |
| op. qualificato | 6,67 | 2,98 | 1,28 | 0,06 | 10,99 | 0,32 | 11,31 |
| op.comune/ manovale | 5,71 | 2,96 | 1,14 | 0,06 | 9,87 | 0,27 | 10,14 |
(*) Esente da accantonamento e Contributo Cassa Edile
Validità dal 01/07/2023 al 30/06/2024
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE | E.D.R | TOTALE CASSA EDILE | E.V.R.(*) | TOTALE con E.V.R. |
| op.spec. super | 7,98 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 12,59 | 0,34 | 12,93 |
| op. specializzato | 7,42 | 2,99 | 1,44 | 0,06 | 11,91 | 0,32 | 12,23 |
| op. qualificato | 6,67 | 2,98 | 1,28 | 0,06 | 10,99 | 0,28 | 11,27 |
| op.comune/ manovale | 5,71 | 2,96 | 1,14 | 0,06 | 9,87 | 0,24 | 10,11 |
(*) Esente da accantonamento e Contributo Cassa Edile
Validità dal 01/07/2023 al 30/06/2024
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE | E.D.R | TOTALE CASSA EDILE | E.V.R.(*) | TOTALE con E.V.R. |
| op.spec. super | 7,98 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 12,59 | 0,34 | 12,93 |
| op. specializzato | 7,42 | 2,99 | 1,44 | 0,06 | 11,91 | 0,32 | 12,23 |
| op. qualificato | 6,67 | 2,98 | 1,28 | 0,06 | 10,99 | 0,28 | 11,27 |
| op.comune/ manovale | 5,71 | 2,96 | 1,14 | 0,06 | 9,87 | 0,24 | 10,11 |
(*) Esente da accantonamento e Contributo Cassa Edile
Validità dal 01/07/2022 al 30/06/2023
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE | E.D.R | TOTALE CASSA EDILE | E.V.R.(*) | TOTALE con E.V.R. |
| op.spec. super | 7,66 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 12,27 | 0,34 | 12,61 |
| op. specializzato | 7,12 | 2,99 | 1,44 | 0,06 | 11,61 | 0,32 | 11,93 |
| op. qualificato | 6,40 | 2,98 | 1,28 | 0,06 | 10,72 | 0,28 | 11 |
| op.comune/ manovale | 5,48 | 2,96 | 1,14 | 0,06 | 9,64 | 0,24 | 9,88 |
(*) Esente da accantonamento e Contributo Cassa Edile
Validità dal 01/05/2022 al 30/06/2022
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE | E.D.R | TOTALE CASSA EDILE | E.V.R.(*) | TOTALE con E.V.R. |
| op.spec. super | 7,66 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 12,27 | 0,15 | 12,42 |
| op. specializzato | 7,12 | 2,99 | 1,44 | 0,06 | 11,61 | 0,14 | 11,75 |
| op. qualificato | 6,4 | 2,98 | 1,28 | 0,06 | 10,72 | 0,13 | 10,85 |
| op.comune/ manovale | 5,48 | 2,96 | 1,14 | 0,06 | 9,64 | 0,11 | 9,75 |
(*) Esente da accantonamento e Contributo Cassa Edile
Validità dal 01/01/2022 ad 30/04/2022
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE | E.D.R | TOTALE CASSA EDILE | E.V.R.(*) | TOTALE con E.V.R. |
| op.spec. super | 7,24 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 11,85 | 0,15 | 12,00 |
| op. specializzato | 6,73 | 2,99 | 1,44 | 0,06 | 11,22 | 0,14 | 11,36 |
| op. qualificato | 6,06 | 2,98 | 1,28 | 0,06 | 10,38 | 0,13 | 10,51 |
| op.comune/ manovale | 5,18 | 2,96 | 1,14 | 0,06 | 9,34 | 0,11 | 9,45 |
(*) Esente da accantonamento e Contributo Cassa Edile
Validità dal 01/03/2021 al 31/12/2021
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE | E.D.R | TOTALE |
| op.spec. super | 7,19 | 3,01 | 1,54 | 0,06 | 11,80 |
| op. specializzato | 6,73 | 2,99 | 1,44 | 0,06 | 11,22 |
| op. qualificato | 5,94 | 2,98 | 1,28 | 0,06 | 10,26 |
| op.comune/ manovale | 5,18 | 2,96 | 1,14 | 0,06 | 9,34 |
Validità dal 01/02/2020 al 28/02/2021
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE | E.D.R | TOTALE |
| op.spec. super | 7,04716 | 3,00647 | 1,52694 | 0,05971 | 11,64028 |
| op. specializzato | 6.58965 | 2,99335 | 1,42913 | 0,05971 | 11,07184 |
| op. qualificato | 5,82017 | 2,97844 | 1,27676 | 0,05971 | 10,13508 |
| op.comune/ manovale | 5.08797 | 2,96289 | 1,12509 | 0,05971 | 9,23566 |
Validità dal 01/04/2017 al 31/01/2020
| LIVELLO | PAGA BASE | INDENNITA’ CONTINGENZA | IND.TERR. SETTORE | E.D.R | A.F.A.C. | TOTALE |
| op.spec. super | 6,7752 | 3,00647 | 1,52694 | 0,05971 | 0,27196 | 11,64028 |
| op. specializzato | 6,33532 | 2,99335 | 1,42913 | 0,05971 | 0,25433 | 11,07184 |
| op. qualificato | 5,5952 | 2,97844 | 1,27676 | 0,05971 | 0,22497 | 10,13508 |
| op.comune/ manovale | 4,89231 | 2,96289 | 1,12509 | 0,05971 | 0,19566 | 9,23566 |